| Ядерное оружие являлось существенным фактором для СССР и США во взаимном противоборстве после Второй мировой войны с целью установления военно-политической гегемонии и контроля над развитием цивилизации. Идейный смысл противостояния был выражен в двух концепциях: Pax Americana ("американский мир") и коммунистического преобразования мира. Было создано два военно-политических блока, которые своими сферами влияния охватывали в различное время десятки государств и миллиарды людей. Ядерное оружие являлось олицетворением гигантской военной мощи двух "сверхдержав", и ,в то же время, именно оно вынуждало СССР и США в процессе противостояния действовать сдержанно и не допускать возможности прямого столкновения. Военный конфликт между сверхдержавами в любых острых политических ситуациях стал практически нереальным. С другой стороны, антагонизм противостояния сделал неизбежным процесс поисков достижения решающего военного превосходства и противодействия таким усилиям. Для каждой из сторон ядерное оружие являлось материальным гарантом ее безопасности и источником постоянного беспокойства по отношению к возможностям его уничтожения противником. В этом ключе нужно рассматривать понятие ядерного паритета в эпоху противостояния, предполагавшее примерное количественное и качественное равенство систем ядерных вооружений, удовлетворявших условию возможности нанесения гарантированного ответного удара и тем самым обеспечивавших сдерживание агрессии. Ядерные арсеналы
официальных ядерных государств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год | США | СССР (РФ) | Велико-
британия | Франция | КНР |
Полное число |
| 1945 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1946 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1947 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1948 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 1949 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 1950 | 298 | 5 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 1951 | 438 | 25 | 0 | 0 | 0 | 882 |
| 1952 | 832 | 50 | 0 | 0 | 0 | 882 |
| 1953 | 1161 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1282 |
| 1954 | 1630 | 150 | 5 | 0 | 0 | 1785 |
| 1955 | 2280 | 200 | 10 | 0 | 0 | 2490 |
| 1956 | 3620 | 400 | 15 | 0 | 0 | 4035 |
| 1957 | 5828 | 650 | 20 | 0 | 0 | 6498 |
| 1958 | 7402 | 900 | 22 | 0 | 0 | 8324 |
| 1959 | 12305 | 1050 | 25 | 0 | 0 | 13380 |
| 1960 | 18638 | 1700 | 30 | 0 | 0 | 20368 |
| 1961 | 22229 | 2450 | 50 | 0 | 0 | 24729 |
| 1962 | 27100 | 3100 | 205 | 0 | 0 | 30405 |
| 1963 | 29800 | 4000 | 280 | 0 | 0 | 34080 |
| 1964 | 31600 | 5100 | 310 | 4 | 1 | 37015 |
| 1965 | 32400 | 6300 | 310 | 32 | 5 | 39047 |
| 1966 | 32450 | 7550 | 270 | 36 | 20 | 40326 |
| 1967 | 32500 | 8850 | 270 | 36 | 25 | 41681 |
| 1968 | 30700 | 10000 | 280 | 36 | 35 | 41051 |
| 1969 | 28200 | 11000 | 308 | 36 | 50 | 39594 |
| 1970 | 26600 | 12700 | 280 | 36 | 75 | 39691 |
| 1971 | 26500 | 14500 | 220 | 45 | 100 | 41365 |
| 1972 | 27000 | 16600 | 220 | 70 | 130 | 44020 |
| 1973 | 28400 | 18800 | 275 | 116 | 150 | 47741 |
| 1974 | 29100 | 21100 | 325 | 145 | 170 | 50840 |
| 1975 | 28100 | 23500 | 350 | 188 | 185 | 52323 |
| 1976 | 26700 | 25800 | 350 | 212 | 190 | 53252 |
| 1977 | 25800 | 28400 | 350 | 228 | 200 | 54978 |
| 1978 | 24600 | 31400 | 350 | 235 | 220 | 56805 |
| 1979 | 24300 | 34000 | 350 | 235 | 235 | 59120 |
| 1980 | 24300 | 36300 | 350 | 250 | 280 | 61480 |
| 1981 | 23400 | 38700 | 350 | 274 | 330 | 63054 |
| 1982 | 23000 | 40800 | 335 | 274 | 360 | 64769 |
| 1983 | 23400 | 42600 | 320 | 279 | 380 | 66979 |
| 1984 | 23600 | 43300 | 270 | 280 | 414 | 67864 |
| 1985 | 23500 | 44000 | 300 | 359 | 426 | 68585 |
| 1986* | 23400 | 45000 | 300 | 355 | 423 | 69478 |
| 1987* | 23700 | 44000 | 300 | 420 | 415 | 68835 |
| 1988* | 23400 | 42500 | 300 | 411 | 430 | 67041 |
| 1989* | 22500 | 40000 | 300 | 412 | 433 | 63645 |
| 1990* | 21000 | 38000 | 300 | 504 | 432 | 60236 |
| 1991* | 19500 | 35000 | 300 | 538 | 434 | 55772 |
| 1992* | 18200 | 33500 | 300 | 538 | 434 | 52972 |
| 1993* | 16750 | 32000 | 300 | 524 | 434 | 50008 |
| 1994* | 15380 | 30000 | 250 | 512 | 400 | 46542 |
| 1995* | 14000 | 28000 | 300 | 500 | 400 | 43200 |
| 1996* | 12900 | 26000 | 300 | 500 | 400 | 40000 |
| 1997* | 12425 | 24000 | 260 | 450 | 400 | 37525 |
| 1998* | 11425 | 22000 | 260 | 450 | 400 | 34535 |
| 1999* | 10925 | 20000 | 185 | 450 | 400 | 31960 |
| 2000* | 10500 | 20000 | 185 | 450 | 400 | 31535 |
* - для США (с 1988 г.) и СССР (РФ) (с 1986 г.) принято, что 50% ЯЗ находится на боевом дежурстве, а 50% - в резерве или ожидают демонтажа.
В арсеналах пяти официальных ядерных государств на 2000 год находилось более 30000 ЯЗ. Арсеналы Индии, Израиля и Пакистана не могут быть оценены с приемлемой точностью./43/
За период 1945-2000 г.г. произведено более 128000 ЯЗ. При этом максимальные запасы ядерных вооружений приходятся на 1986 год - около 70000 ЯЗ. США официально опубликовали данные о количестве ЯЗ в период 1945-1961 г.г и в 1986г.
| Ядерные заряды, произведенные в период 1945-2000 г.г. | |
| США | 70000 |
| СССР (РФ) | 55000 |
| Великобритания | 1200 | Франция | 1260 | КНР | 600 | Полное число | 128060 |
|