| ОСНОВНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПЯТИ ЯДЕРНЫХ ГОСУДАРСТВ | |||||
| ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | ГОСУДАРСТВО | США | СССР | Великобритания | Франция | Китай |
| Первое ядерное
испытание, мощность, кт ТНТ |
16.07.45 21 |
29.08.49 22 |
03.10.52 25 |
13.02.60 20-150 |
16.10.64 22 |
| Первое воздушное
ядерное испытание со сбросом атомной бомбы с самолета | 06.08.45 | 18.10.51 | 11.10.56 | 19.07.66 | 14.05.65 |
|
Первое ядерное испытание мощного двухстадийного термоядерного заряда | 28.02.54 | 22.11.55 | 28.04.58 | 24.08.68 | 17.06.67 |
| Первое подземное ядерное испытание | 29.11.51 | 11.10.61 | 01.03.62 | 07.11.61 | 23.09.69 |
| Последнее атмосферное ядерное испытание | 04.11.62 | 25.12.62 | 23.09.58 | 14.09.74 | 16.10.80 |
| Последнее ядерное испытание | 23.09.92 | 24.10.90 | 26.11.91 | 27.01.96 | 29.07.96 |
| Всего проведено ядерных испытаний | 1 032 | 715 | 45 | 210 | 47 |
| Индия 18.05.74 - первое индийское ядерное испытание, энерговыделение - от 10 до 20 кт. 11.05.98 - три ядерных взрыва с общим энерговыделением около 60 кт в одном ядерном испытании. 13.05.98 - два ядерных взрыва с общим энерговыделением не более 1 кт в одном ядерном испытании. Пакистан 28.05.98 - первое ядерное испытание Пакистана со взрывом от 2 до 5 ядерных зарядов и общим энерговыделением около 40-50 кт. 30.05.98 - второе ядерное испытание Пакистана с энерговыделением около 20 кт. Ядерные испытания Индии и Пакистана относятся к классу подземных ядерных испытаний. Таким образом, по состоянию на 2000 год семь государств мира обладают ядерным оружием. К их числу относятся США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия и Пакистан. По неофициальным данным, атомным оружием в количестве 100-200 боезарядов располагает Израиль. |
| Число ядерных испытаний в СССР и США в текущем году (1945-1956гг.) | ||||||||||||
| 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | |
| CCCР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 | 9 |
| CША | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 11 | 6 | 18 | 18 |
| Число ядерных испытаний в СССР и США в текущем году (1957-1968гг.) | ||||||||||||
| 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | |
| CCCР | 16 | 34 | 0 | 0 | 59 | 79 | 0 | 9 | 14 | 18 | 17 | 17 |
| CША | 32 | 77 | 0 | 0 | 10 | 96 | 47 | 45 | 38 | 48 | 42 | 56 |
| Число ядерных испытаний в СССР и США в текущем году (1969-1980гг.) | ||||||||||||
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |
| CCCР | 19 | 16 | 23 | 24 | 17 | 21 | 19 | 21 | 24 | 31 | 31 | 24 |
| CША | 46 | 39 | 24 | 27 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 15 | 14 |
| Число ядерных испытаний в СССР и США в текущем году (1981-1992гг.) | ||||||||||||
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | |
| CCCР | 21 | 19 | 25 | 27 | 10 | 0 | 23 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| CША | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| Число ядерных испытаний в Великобритании, Франции и КНР (1952-1963гг.) | ||||||||||||
| 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | |
| Великобритания | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| К Н Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число ядерных испытаний в Великобритании, Франции и КНР (1964-1975гг.) | ||||||||||||
| 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | |
| Великобритания | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Франция | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| К Н Р | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Число ядерных испытаний в Великобритании, Франции и КНР (1976-1987гг.) | ||||||||||||
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | |
| Великобритания | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Франция | 5 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| К Н Р | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Число ядерных испытаний в Великобритании, Франции и КНР (1988-97гг.) | ||||||||||||
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||
| Великобритания | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Франция | 8 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| К Н Р | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| Место проведения |
Количество испытаний | Суммарное
энерговыделение, кт |
| Северный испытательный полигон Новая Земля (CCCР) | 88 | 239 610 |
| Всего в Полинезии, включая:
атолл Бикини (США) атолл Эниветок (США) остров Рождества (Великобритания, США) остров Джонстон (США) атолл Муруроа (Франция) атолл Фангатауфа (Франция) остров Момтебело (Великобритания) |
154 22 41 30 12 42 4 3 |
170 390 76 820 31 640 29 900 20 680 6 390 3 740 1 220 |
| Невадский испытательный полигон (США) | 100 | 1 000 |
| Испытательный полигон Лоб Нор (КНР) | 23 | 20 920 |
| Семипалатинский испытательный полигон (СССР) | 116 | 6 570 |
| Алжир (Франция) | 4 | 80 |
| Алжир (Франция) | 4 | 80 |
| Австралия (Великобритания) | 10 | 20 |
| ВСЕГО | 495 | 438 770 |
| Место проведения | Количество испытаний | Количество взрывов | Суммарное энерговыделение, кт |
| Северный испытательный полигон Новая Земля (СССР) | 39 | 133 | 25 710 |
| Всего в Полинезии, включая: атолл Муруроа (Франция) атолл Фангатауфа (Франция) | 147 137 10 |
147 137 10 | 3 290 2 720 570 |
| Невадский испытательный полигон (США, Великобритания) | 828 | 921 | 29 600 |
| Испытательный полигон Лоб Нор (КНР) | 24 | 24 | 1 390 |
| Семипалатинский испытательный полигон (СССР) | 340 | 491 | 10 850 |
| Остров Амчитка, Аляска (США) | 3 | 3 | 6 080 |
| Алжир (Франция) | 13 | 13 | 310 |
|