Естественная радиоактивность обусловлена радиоактивными изотопами (нуклидами) - естественными радионуклидами, содержащимися в земной коре и гидросфере и образовавшимися
Премордиальные нуклиды 236U (A = 4n),
*238U (A =
4n + 2), 235U (A = 4n + 3)
образуют 3 радиоактивных семейства (ряда) последовательных распадов. К ним с
некоторой натяжкой, так как изотопы этого ряда успели распасться за время существования
Земли, можно отнести четвертый ряд, который начинается c237Np (A = 4n + 1).
В радиоактивных семействах альфа-распады перемежаются бета-распадами, так как
при альфа-распадах конечные ядра оказываются все дальше от линии бета-стабильности,
т.е. перегружены нейтронами. При уменьшении массового числа для бета-стабильных
ядер отношение количества нейтронов и протонов должно уменьшаться. После ряда
последовательных распадов образуются стабильные ядра с близким или равным магическим
числам количеством протонов и нейтронов (Z=82, N=126) соответственно 208Pb,
206Pb, 207Pb, 209Bi. Кроме того, к естественным
радионуклидам относятся и долгоживущие радионуклиды середины таблицы Менделеева
40K, 87Rb и др. (см. табл. 1).
Из космогенных радионуклидов основной вклад в естественную
радиоактивность вносят тритий (3H) (общий запас трития в биосфере
-1.3*1018 Бк.) и 14C (общее содержание
8.5*1018 Бк). Вклад других космогенных радионуклидов
(см. табл.1) заметно меньше. Космогенные радионуклиды используются для датировки,
в частности в археологии (радиоуглеродный метод) и науках о Земле, а также в
космофизике для определения интенсивности космических лучей в далеком прошлом
[1,2]. Колебание
и волны Справочник по основным разделам физики
В естественную радиоактивность вносят вклад также продукты
спонтанного деления урана и тория, однако из-за его малой вероятности этот вклад
пренебрежимо мал по сравнению с радиоактивностью техногенного происхождения.
Таблица 1. Премордиальные и космогенные радионуклиды (В таблицу также включены радионуклиды с периодом полураспада большим 1 млн. лет)
| Изотоп | Содержание
в естественной смеси | Период полураспада | Мода распада |
|---|---|---|---|
| 3H | космогенный | 12.33 л | |
| 7Be | космогенный | 53.29 д | EC |
| 10Be | космогенный | 1.51*106 л | |
| 14C | космогенный | 5730 л | |
| 22Na | космогенный | 2.6019 л | EC |
| 36Cl | космогенный | 3.01*105 л | |
| 40K | 0.0117% | 1.277*109 л | |
| 46Ca | 0.004% | >0.28*1016 л | 2 |
| 48Ca | 0.187% | >4*1019 л | 2 |
| 50V | 0.250% | 1.4*1017 л | EC 83%, |
| 50Cr | 4.345% | >1.8*1017 л | 2EC |
| 53Mn | 3.74*106 л | EC | |
| 54Fe | 5.845% | >3.1*1022 л | 2EC |
| 60Fe | 1.5*106 л | ||
| 70Zn | 0.62% | >5*1014 л | 2 |
| 76Ge | 7.83% | 0.8*1025 л | 2 |
| 79Se | 1.1*106 л | ||
| 82Se | 8.73% | 0.83*1020 л | 2 |
| 78Kr | 0.35% | >0.9*1020 л | 2EC |
| 81Kr | 2.29*105 л | EC | |
| 87Rb | 27.83% | 4.75*1010 л | |
| 93Zr | 1.53*106 л | ||
| 96Zr | 2.80% | >2.2*1019 л | 2 |
| 92Nb | 3.47*107 л | EC, | |
| 92Mo | 14.84% | >1.9*1020 л | 2EC |
| 100Mo | 9.63% | 0.95*1019 л | 2 |
| 97Tc | 4.21*106 л | EC | |
| 98Tc | 4.2*106 л | ||
| 107Pd | 6.5*106 л | ||
| 106Cd | 1.25% | >2.6*1017 л | 2EC |
| 113Cd | 12.22% | 7.7*1015 л | |
| 116Cd | 7.49% | >3.75*1019 л | 2 |
| 115In | 95.71% | 4.41*1014 л | |
| 123Te | 0.89% | >6*1014 л | EC |
| 128Te | 31.74% | 7.7*1024 л | 2 |
| 130Te | 34.08% | >5.6*1022 л | 2 |
| 129I | космогенный | 1.57*107 л | |
| 124Xe | 0.095% | >1.1*1017 л | 2EC |
| 136Xe | 8.857% | >3.6*1020 л | 2 |
| 135Cs | 2.3*106 л | ||
| 130Ba | 0.106% | >3.5*1014 л | 2EC |
| 138La | 0.090% | 1.05*1011 л | EC 66.4%, |
| 142Ce | 11.114% | >5*1016 л | 2 |
| 144Nd | 23.8% | 2.29*1015 л | |
| 150Nd | 5.6% | >6.8*1018 л | 2 |
| 146Sm | 10.3*107 л | ||
| 147Sm | 14.99% | 1.06*1011 л | |
| 148Sm | 11.24% | 7*1015 л | |
| 149Sm | 13.82% | >2*1015 л | |
| 154Sm | 22.75% | >2.3*1018 л | 2 |
| 150Gd | 1.79*106 л | ||
| 152Gd | 0.20% | 1.08*1014 л | |
| 160Gd | 21.86% | >1.3*1021 л | 2 |
| 154Dy | 3.0*106 л | ||
| 170Er | 14.910% | >3.2*1017 л | 2 |
| 170Yb | 3.04% | >1.6*1018 л | 2 |
| 176Lu | 2.59% | 3.73*1010 л | |
| 174Hf | 0.16% | 2.0*1015 л | |
| 182Hf | 9*106 л | ||
| 180mTa | 0.012% | >1.2*1015 л | |
| 180W | 0.12% | >7.4*1016 л | |
| 182W | 26.50% | >8.3*1018 л | |
| 183W | 14.31% | >1.9*1018 л | |
| 184W | 30.64% | >4*1018 л | |
| 186W | 28.43% | >6.5*1018 л | |
| 187Re | 62.60% | 4.35*1010 л | |
| 184Os | 0.02% | >5.6*1013 л | |
| 186Os | 1.59% | 2.0*1015 л | |
| 190Pt | 0.014% | 6.5*1011 л | |
| 204Pb | 1.4% | >1.4*1017 л | |
| 205Pb | 1.53*107 л | EC | |
| 232Th | 100% | 1.405*1010 л | |
| 234U | 0.0054% | 2.455*105 л | |
| 235U | 0.7204% | 703.8*106 л | |
| 238U | 99.2742% | 4.468*109 л | |
| 237Np | 2.144*106 л | ||
| 244Pu | 8.00*107 л | ||
| 247Cm | 1.56*107 л |
-
- бета-минус-распад, EC - электронный захват и бета-плюс-распад или бета-плюс-распад,
- альфа-распад, SF - спонтанное деление. Ne - кластерный распад.
* Это семейство называют также семейством тория (232Th)
|